Applicants – 2,999
Enrollees – 178
Gender
- 126 Female
- 52 Male
Average Age
- 22 (20 – 32)
31 states/providence of residence represented
| Alabama | Arizona | California | Colorado | Connecticut |
| Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Illinois |
| Indiana | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota |
| Mississippi | Missouri | New Hampshire | New Jersey | New York |
| North Carolina | Ohio | Ontario, Canada | Pennsylvania | Rhode Island |
| Texas | Vermont | Virginia | Washinton | West Virginia |
| Wisconsin |
11% of the class are international citizens, representing:
- Canada
- China
- India
- Iran
- South Korea
- Taiwan
- Vietnam
Average DAT Scores
- Academic Average 23.49 (470)
- Perceptual Ability 21.60 (460)
- Reading Comprehension 23.86 (470)
- Total Science 23.32 (480)
Cumulative Average GPAs
- Overall 3.85
- Science 3.82
Average Dental Experience Hours
- Dental Shadowing Hours 254
- Dental Experience Hours 694
- Combined 441
90 undergraduate schools are represented in the Class of 2029:
| Auburn University | Austin College |
| Barnard College | Boston University |
| Brandeis University | Brown University |
| Bucknell University | California Northstate University |
| CA Polytechnic State University – San Luis Obispo | Carleton College |
| Case Western Reserve University | Clemson University |
| College of William and Mary | Columbus State University |
| Cornell University | Duke University |
| Emory University | Florida State University |
| George Mason University | George Washington University |
| Gwynedd-Mercy College | Hamilton College |
| Haverford College | Hobart and Willian Smith Colleges |
| Indiana University | James Madison University |
| Johns Hopkins University | Lehigh University |
| Marquette University | Marymount University |
| McMaster University | Millsaps College |
| Montclair State University | Muhlenberg College |
| New Jersey Institute of Technology | New York University |
| North Carolina State University | Northeastern University |
| Nova Southeastern University | Oregon State University |
| Pennsylvania State University | Queen’s University |
| Rowan University | Rutgers University – New Brunswick |
| Saint Olaf College | Southeast Missouri State University |
| State University of New York – Stony Brook | State University of New York – University at Buffalo |
| State University of New York -Binghamton | The College of New Jersey |
| The Ohio State University | Tufts University |
| Tulane University | University of California – Berkeley |
| University of California – Davis | University of California – Irvine |
| University of California – Los Angeles | University of California – Santa Barbara |
| University of California – Santa Cruz | University of Central Florida |
| University of Connecticut | University of Delaware |
| University of Detroit Mercy | University of Florida |
| University of Georgia | University of Illinois |
| University of Mary Washington | University of Maryland – Baltimore County |
| University of Maryland – College Park | University of Massachusetts – Amherst |
| University of Michigan | University of New England |
| University of Notre Dame | University of Pennsylvania |
| University of Pittsburgh | University of Rochester |
| University of Southern California | University of Texas – Dallas |
| University of the Pacific | University of Virgina |
| University of Washington | University of Western Ontario |
| University of Wisconsin – Madison | Vanderbilt University |
| Villanova University | Virginia Commonwealth University |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Washington University in St. Louis |
| Wayne State University | York University |
The Class of 2029 represented 34 different undergraduate majors:
| Applied Statistics | Biochemistry |
| Biology | Biological Sciences |
| Biomedical Engineering | Biomedical Science |
| Biopsychology, Cognition and Neuroscience | Business Administration |
| Chemistry | Cognitive Science |
| Dental Hygiene | Economics and Human Health |
| English | Exercise Physiology |
| Exercise Science | Health and Human Biology |
| Health and the Human Sciences | Health Science |
| Human Biology | Human Biology and Society |
| Human Health | Human Physiology |
| Integrative Sciences | Interdisciplinary Global Studies |
| Interdisciplinary Health Sciences | Interdisciplinary Medical Sciences |
| Life Sciences | Medical Biology |
| Medical Sciences | Medicine, Health, and Society |
| Molecular and Cellular Biology | Molecular, Cell, and Developmental Biology |
| Neuroscience | Nursing |
| Nutritional Sciences | Organizational Studies |
| Psychobiology | Psychology |
| Psychology & Neurobiology | Public Health |
| Public Health Science | Science, Society and Policy |
| Sociology | Veterinary Bioscience |